← Voltar aos jogos
BOA-HORA FC
NAAL PASSOS MANUEL 'B'
PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina · Jornada 1
sábado, 17 de outubro de 2026 · 19:00
Terminado
BOA-HORA FCIntervalo: 12–8
NAAL PASSOS MANUEL 'B'PAV. F. TAVARES
Árbitros e Oficiais
Jesua MarcaloÁrbitro 1
Joao RochaÁrbitro 2
Miguel RodriguesOficial de Mesa 1
Andreia ValenteOficial de Mesa 2
Jose RamosDiretor de Campo
Estatísticas
BOA-HORA FC
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iara Pedro | – | – | – | – |
| 3 | Kelly Lopes | 3 | – | – | – |
| 6 | Mariana Coelho | 2 | – | – | – |
| 11 | Carlota Ribeira | 6 | – | – | – |
| 15 | Maria Castro | 2 | – | – | – |
| 17 | Nadia Freire | 2 | – | – | – |
| 18 | Joana Fernandes | – | – | 1 | – |
| 24 | Barbara Elias | 2 | – | – | – |
| 27 | Sofia Carrico | 6 | – | – | – |
| 30 | Ines Goncalves | – | – | – | – |
| 33 | Mariana Moura | – | – | – | – |
| 34 | Joana Horta | 1 | – | – | – |
| – | Vania Ferreira | – | – | – | – |
| – | Joao Ferreira | – | – | – | – |
| Total | 24 | – | 1 | – | |
NAAL PASSOS MANUEL 'B'
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ines Leiria | 4 | – | 1 | – |
| 3 | Mariana Nunes | – | – | – | – |
| 4 | Beatriz Heleno | 1 | – | – | – |
| 5 | Maria Arruda | – | – | – | – |
| 7 | Margarida Porfirio | 1 | – | – | – |
| 11 | Maria Arruda | – | – | – | – |
| 15 | Nicole Jose | 1 | – | – | – |
| 16 | Maria Correia | – | – | – | – |
| 18 | Celcia Lopes | – | – | – | – |
| 19 | Ines Peixoto | 5 | – | – | – |
| 21 | Mafalda Fieis | 3 | – | – | – |
| 29 | Margarida Pereira | 4 | – | – | – |
| 36 | Alice Barboza | 1 | – | – | – |
| 41 | Mariana Duran | 1 | – | – | – |
| 42 | Madalena Alonso | – | – | – | – |
| 50 | Rita Carolina | – | – | – | – |
| – | Nuno Porfirio | – | – | – | – |
| – | Antonio Miranda | – | – | – | – |
| – | Bruno Felicio | – | – | – | – |
| – | Madalena Arruda | – | – | – | – |
| Total | 21 | – | 1 | – | |


