← Voltar aos jogos
BOA-HORA FC
SPORTING CP 'B'
PO01A - Divisao de Honra Masculina · Jornada 8
sábado, 31 de outubro de 2026 · 16:30
Terminado
BOA-HORA FCIntervalo: 13–8
SPORTING CP 'B'PAV. F. TAVARES
Árbitros e Oficiais
Andre GameiroÁrbitro 1
Renato MarquesÁrbitro 2
Andreia ValenteOficial de Mesa 1
Miguel RodriguesOficial de Mesa 1
Jose FerreiraOficial de Mesa 2
Jose RamosDiretor de Campo
Estatísticas
BOA-HORA FC
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivan Cunha | – | – | 1 | – |
| 4 | Goncalo Cordeiro | 6 | – | – | – |
| 6 | Francisco Murinello | 5 | – | – | – |
| 10 | Tomas Ribeira | 1 | – | – | – |
| 11 | Elizandro Garcia | 2 | – | 1 | – |
| 12 | Alexandre Oliveira | – | – | – | – |
| 15 | Alexandre Pereira | 3 | – | – | – |
| 16 | Daniel Mauritty | – | – | – | – |
| 18 | Goncalo Antunes | 5 | – | – | – |
| 21 | Joao Macedo | – | – | – | – |
| 34 | Miguel Moreira | 1 | – | – | – |
| 47 | Vitor Patrianova | – | – | 1 | – |
| 77 | Andre Grilo | 2 | – | – | – |
| 80 | Daniel Lopes | – | – | – | – |
| 87 | Afonso Puga | 1 | – | 1 | – |
| – | Filipe Rita | – | – | – | – |
| – | Tiago Ovidio | – | – | – | – |
| – | Nuno Vasconcelos | – | – | – | – |
| Total | 26 | – | 4 | – | |
SPORTING CP 'B'
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dinis Serra | – | – | – | – |
| 10 | Salvador Santos | 2 | – | 1 | – |
| 14 | Antonio Pirata | – | – | – | – |
| 15 | Diogo Geraldes | 2 | – | – | – |
| 21 | Dario Ursu | 3 | – | – | – |
| 24 | Miguel Madaleno | – | – | – | – |
| 28 | Vicente Almeida | 3 | – | – | – |
| 30 | Paulo Serra | – | – | – | – |
| 31 | Diogo Silva | – | – | – | – |
| 49 | Mario Sousa | 1 | – | – | – |
| 67 | Martim Bastos | 1 | – | – | – |
| 73 | Leonardo Anastacio | 3 | – | – | – |
| 87 | Enzo Santos | 4 | – | – | – |
| 88 | Miguel Figueiredo | 2 | – | 1 | – |
| 89 | Francisco Cardoso | 1 | – | – | – |
| 99 | Santiago Povoas | – | – | – | – |
| – | Pedro Geraldes | – | – | – | |
| – | Joao Casinha | – | – | – | – |
| – | Francisco Carrilho | – | – | – | – |
| – | Sandro Ribeiro | – | – | 1 | – |
| – | Goncalo Costa | – | – | – | – |
| Total | 22 | 1 | 3 | – | |


