← Voltar aos jogos
BOA-HORA FC
ALMADA AC
PO01A - Divisao de Honra Masculina · Jornada 7
sábado, 24 de outubro de 2026 · 16:30
Terminado
BOA-HORA FCIntervalo: 21–14
ALMADA ACPAV. F. TAVARES
Árbitros e Oficiais
Rui MachadoÁrbitro 1
Bruno PereiraÁrbitro 2
Miguel RodriguesOficial de Mesa 1
Iara PedroOficial de Mesa 2
Ana OliveiraOficial de Mesa 2
Jose RamosDiretor de Campo
Estatísticas
BOA-HORA FC
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivan Cunha | 1 | – | – | – |
| 4 | Goncalo Cordeiro | 1 | – | – | – |
| 6 | Francisco Murinello | 5 | – | 1 | – |
| 10 | Tomas Ribeira | 6 | – | – | – |
| 11 | Elizandro Garcia | 3 | – | – | – |
| 12 | Alexandre Oliveira | – | – | – | – |
| 15 | Alexandre Pereira | 4 | – | – | – |
| 16 | Daniel Mauritty | – | – | – | – |
| 18 | Goncalo Antunes | 6 | – | – | – |
| 21 | Joao Macedo | 1 | – | – | – |
| 34 | Miguel Moreira | – | – | – | – |
| 44 | Joao Oliveira | – | – | – | – |
| 47 | Vitor Patrianova | – | – | – | – |
| 77 | Andre Grilo | 3 | – | 1 | – |
| 80 | Daniel Lopes | – | – | – | – |
| 87 | Afonso Puga | 3 | – | – | – |
| – | Nuno Vasconcelos | – | – | – | – |
| – | Tiago Ovidio | – | – | – | – |
| – | Filipe Rita | – | – | – | – |
| Total | 33 | – | 2 | – | |
ALMADA AC
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Raposo | – | – | – | – |
| 2 | Adiojnes Sousa | 4 | – | – | – |
| 3 | Simao Salvador | – | – | – | – |
| 4 | Salvador Xavier | – | – | – | – |
| 6 | Antonio Liques | 3 | – | – | – |
| 7 | Diogo Ribeiro | 8 | – | – | – |
| 10 | Andersson Delgado | 8 | – | – | – |
| 14 | Francisco Cruz | 3 | – | – | – |
| 15 | Joao Machado | – | – | – | – |
| 19 | Henrique Franco | 1 | – | – | – |
| 23 | Tomas Correia | – | – | – | – |
| 31 | Nuno Semedo | – | – | – | – |
| 34 | Pedro Fonseca | – | – | – | – |
| 77 | Miguel Lourenco | 2 | – | – | – |
| 88 | Miguel Fonseca | – | – | – | – |
| – | Paulo Monteiro | – | – | – | – |
| – | David Martins | – | – | – | – |
| – | Carlos Martins | – | – | – | – |
| Total | 29 | – | – | – | |


