← Voltar aos jogos
BOA-HORA FC
C ORIENTAL LISBOA
PO14 - Campeonato Nacional Sub 14 Feminino - 1 Fase - Zona 6 - Andebol 7 · Jornada 4
domingo, 1 de novembro de 2026 · 11:00
Terminado
BOA-HORA FCIntervalo: 13–5
C ORIENTAL LISBOAPAV. F. TAVARES
Árbitros e Oficiais
Beatriz FigueiredoÁrbitro 1
Manuel MartinsÁrbitro 2
Miguel RodriguesOficial de Mesa 1
Iara PedroOficial de Mesa 2
Miguel RodriguesDiretor de Campo
Estatísticas
BOA-HORA FC
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Madalena Albuquerque | – | – | – | |
| 4 | Maria Monteiro | – | – | – | – |
| 10 | Victoria Almeida | – | – | – | – |
| 11 | Sofia Ferreira | – | – | – | – |
| 14 | Maria Silva | – | – | 2 | – |
| 19 | Mariana Furtado | – | – | 1 | – |
| 22 | Maria Silva | – | – | – | – |
| 28 | Matilde Angelo | – | – | – | – |
| 39 | Vanessa Moreira | – | – | – | – |
| – | Helder Albuquerque | – | – | – | – |
| – | Andreia Valente | – | – | – | – |
| – | Goncalo Vasconcelos | – | – | – | – |
| Total | – | – | 3 | 1 | |
C ORIENTAL LISBOA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Azevedo | – | – | – | – |
| 3 | Ana Sousa | – | – | – | – |
| 4 | Ines Goncalves | – | – | – | – |
| 6 | Laura Reis | – | – | – | – |
| 7 | Helena Cardoso | – | – | – | – |
| 8 | Fabiana Pinheiro | – | – | – | – |
| 9 | Daniela Silva | – | – | – | – |
| 13 | Rosa Rodrigues | – | – | – | – |
| 18 | Maria Duarte | – | – | – | – |
| – | Andre Azevedo | – | – | – | – |
| – | Cristovao Rodrigues | – | – | – | – |
| – | Sandra Ruivo | – | – | – | – |
| – | Rodrigo Rodrigues | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | |


